WNBA
PHX Mercury-SEA Storm
Face à Face - Match
1 N 2 - Temps réglementaire
Performance Joueur Points - Match
| Kahleah Copper | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Thomas | ||||||||||
| Dominique Malonga | ||||||||||
| Natisha Hiedeman | ||||||||||
| Flau'jae Johnson | ||||||||||
| Awa Fam | ||||||||||
| Natasha Mack |
Plus / Moins Points - Joueur - Match
| Kahleah Copper | ||
|---|---|---|
| A.Thomas | ||
| Dominique Malonga | ||
| Natisha Hiedeman | ||
| Flau'jae Johnson |
Performance Joueur - Rebonds - Match
| Natasha Mack | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa Thomas | |||||||||
| Dominique Malonga | |||||||||
| Awa Fam | |||||||||
| Flau'jae Johnson | |||||||||
| Monique Akoa-Makani | |||||||||
| Natisha Hiedeman |
Plus / Moins Rebonds - Joueur - Match
| Natasha Mack | ||
|---|---|---|
| A.Thomas | ||
| Dominique Malonga | ||
| Awa Fam | ||
| Flau'jae Johnson |
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
| Alyssa Thomas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natisha Hiedeman | |||||||
| Monique Akoa-Makani | |||||||
| Flau'jae Johnson | |||||||
| Jade Melbourne | |||||||
| Awa Fam |
Plus / Moins Passes Décisives - Joueur - Match
| A.Thomas | ||
|---|---|---|
| Natisha Hiedeman | ||
| Monique Akoa-Makani | ||
| Jade Melbourne | ||
| Flau'jae Johnson |
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
| Natisha Hiedeman | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monique Akoa-Makani | ||||||
| Kahleah Copper |
Plus / Moins Paniers à 3 points réussis - Joueur - Match
| Natisha Hiedeman | ||
|---|---|---|
| Kahleah Copper | ||
| Monique Akoa-Makani |
Face à Face Handicap Points - Match
Plus / Moins Points - Match