WNBA
ATL Dream-IND Fever
Face à Face - Match
1 N 2 - Temps réglementaire
Performance Joueur Points - Match
| Caitlin Clark | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey Mitchell | ||||||||||
| Allisha Gray | ||||||||||
| Aliyah Boston | ||||||||||
| Rhyne Howard | ||||||||||
| Angel Reese | ||||||||||
| Jordin Canada |
Plus / Moins Points - Joueur - Match
| Caitlin Clark | ||
|---|---|---|
| K.Mitchell | ||
| Allisha Gray | ||
| Rhyne Howard | ||
| Aliyah Boston |
Performance Joueur - Rebonds - Match
| Angel Reese | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliyah Boston | |||||||||
| Naz Hillmon | |||||||||
| Caitlin Clark | |||||||||
| Allisha Gray | |||||||||
| Rhyne Howard | |||||||||
| Jordin Canada |
Plus / Moins Rebonds - Joueur - Match
| Angel Reese | ||
|---|---|---|
| Aliyah Boston | ||
| Naz Hillmon | ||
| Caitlin Clark | ||
| Jordin Canada |
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
| Caitlin Clark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordin Canada | |||||||
| Aliyah Boston | |||||||
| Kelsey Mitchell | |||||||
| Rhyne Howard | |||||||
| Allisha Gray | |||||||
| Angel Reese |
Plus / Moins Passes Décisives - Joueur - Match
| Caitlin Clark | ||
|---|---|---|
| Jordin Canada | ||
| Rhyne Howard | ||
| Angel Reese | ||
| Allisha Gray |
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
| Caitlin Clark | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allisha Gray | ||||||
| Rhyne Howard | ||||||
| Sophie Cunningham | ||||||
| Jordin Canada | ||||||
| Kelsey Mitchell |
Plus / Moins Paniers à 3 points réussis - Joueur - Match
| Caitlin Clark | ||
|---|---|---|
| Rhyne Howard | ||
| K.Mitchell | ||
| Allisha Gray | ||
| Sophie Cunningham |
Face à Face Handicap Points - Match
Plus / Moins Points - Match