10km EL (H)
10km Eau Libre H
Résultat
| Vainqueur | Podium | |
|---|---|---|
| D.Betlehem (HON) | ||
| K.Rasovszky (HON) | ||
| F.Wellbrock (ALL) | ||
| S.Velly (FRA) | ||
| A.Filladelli (ITA) | ||
| MA.Olivier (FRA) |
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
10km EL (H)
| Vainqueur | Podium | |
|---|---|---|
| D.Betlehem (HON) | ||
| K.Rasovszky (HON) | ||
| F.Wellbrock (ALL) | ||
| S.Velly (FRA) | ||
| A.Filladelli (ITA) | ||
| MA.Olivier (FRA) |