Sabre H
Sabre H / Hong Kong
Résultat
| Vainqueur | Podium | |
|---|---|---|
| Sébastien Patrice (FRA) | ||
| Ahmed Hesham (EGY) | ||
| Sandro Bazadze (GEO) | ||
| Jean-Philippe Patrice (FRA) | ||
| Colin Heathcock (USA) |
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.
Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Sabre H
| Vainqueur | Podium | |
|---|---|---|
| Sébastien Patrice (FRA) | ||
| Ahmed Hesham (EGY) | ||
| Sandro Bazadze (GEO) | ||
| Jean-Philippe Patrice (FRA) | ||
| Colin Heathcock (USA) |