WNBA
ATL Dream-GS Valkyries
Face à Face - Match
1 N 2 - Temps réglementaire
Performance Joueur Points - Match
| Allisha Gray | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhyne Howard | ||||||||||
| Gabby Williams | ||||||||||
| Angel Reese | ||||||||||
| Veronica Burton | ||||||||||
| Jordin Canada | ||||||||||
| Janelle Salaun |
Plus / Moins Points - Joueur - Match
| Allisha Gray | ||
|---|---|---|
| Rhyne Howard | ||
| Gabby Williams | ||
| Angel Reese | ||
| Veronica Burton |
Performance Joueur - Rebonds - Match
| Angel Reese | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayla Thornton | |||||||||
| Allisha Gray | |||||||||
| Jordin Canada | |||||||||
| Janelle Salaun | |||||||||
| Gabby Williams | |||||||||
| Veronica Burton |
Plus / Moins Rebonds - Joueur - Match
| Angel Reese | ||
|---|---|---|
| K.Thornton | ||
| Allisha Gray | ||
| Jordin Canada | ||
| Janelle Salaun |
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
| Jordin Canada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronica Burton | |||||||
| Allisha Gray | |||||||
| Angel Reese | |||||||
| Gabby Williams | |||||||
| Rhyne Howard |
Plus / Moins Passes Décisives - Joueur - Match
| Jordin Canada | ||
|---|---|---|
| Veronica Burton | ||
| Rhyne Howard | ||
| Angel Reese | ||
| Gabby Williams |
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
| Jordin Canada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allisha Gray | ||||||
| Cecilia Zandalasini | ||||||
| Kayla Thornton | ||||||
| Janelle Salaun | ||||||
| Gabby Williams | ||||||
| Rhyne Howard |
Plus / Moins Paniers à 3 points réussis - Joueur - Match
| Rhyne Howard | ||
|---|---|---|
| Janelle Salaun | ||
| K.Thornton | ||
| Gabby Williams | ||
| Allisha Gray |
Face à Face Handicap Points - Match
Plus / Moins Points - Match