WNBA
ATL Dream-LV Aces
Face à Face - Match
1 N 2 - Temps réglementaire
Performance Joueur Points - Match
| A'ja Wilson | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allisha Gray | ||||||||||
| Rhyne Howard | ||||||||||
| Jackie Young | ||||||||||
| Angel Reese | ||||||||||
| Chelsea Gray |
Plus / Moins Points - Joueur - Match
| Aja Wilson | ||
|---|---|---|
| Allisha Gray | ||
| Rhyne Howard | ||
| Jackie Young | ||
| Angel Reese |
Performance Joueur - Rebonds - Match
| Angel Reese | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A'ja Wilson | |||||||||
| Allisha Gray | |||||||||
| Jackie Young | |||||||||
| Rhyne Howard | |||||||||
| Chelsea Gray |
Plus / Moins Rebonds - Joueur - Match
| Angel Reese | ||
|---|---|---|
| Aja Wilson | ||
| Allisha Gray | ||
| Jackie Young | ||
| Rhyne Howard |
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
| Jackie Young | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea Gray | |||||||
| Rhyne Howard | |||||||
| A'ja Wilson | |||||||
| Angel Reese |
Plus / Moins Passes Décisives - Joueur - Match
| Jackie Young | ||
|---|---|---|
| Chelsea Gray | ||
| Rhyne Howard | ||
| Aja Wilson | ||
| Angel Reese |
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
| Chelsea Gray | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhyne Howard | ||||||
| Allisha Gray | ||||||
| Jackie Young |
Plus / Moins Paniers à 3 points réussis - Joueur - Match
| Allisha Gray | ||
|---|---|---|
| Rhyne Howard | ||
| Jackie Young | ||
| Chelsea Gray |
Face à Face Handicap Points - Match
Plus / Moins Points - Match