WNBA
LV Aces-GS Valkyries
Face à Face - Match
1 N 2 - Temps réglementaire
Performance Joueur Points - Match
| A'ja Wilson | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janelle Salaun | ||||||||||
| Veronica Burton | ||||||||||
| Cecilia Zandalasini | ||||||||||
| Kayla Thornton |
Plus / Moins Points - Joueur - Match
| Aja Wilson | ||
|---|---|---|
| Jackie Young | ||
| Gabby Williams | ||
| Janelle Salaun | ||
| Veronica Burton |
Performance Joueur - Rebonds - Match
| A'ja Wilson | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaLyssa Smith | |||||||||
| Kayla Thornton | |||||||||
| Jackie Young | |||||||||
| Janelle Salaun | |||||||||
| Veronica Burton | |||||||||
| Chelsea Gray |
Plus / Moins Rebonds - Joueur - Match
| Aja Wilson | ||
|---|---|---|
| NaLyssa Smith | ||
| K.Thornton | ||
| Jackie Young | ||
| Janelle Salaun |
Performance Joueur - Passes Décisives - Match
| Chelsea Gray | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronica Burton | |||||||
| Jackie Young | |||||||
| A'ja Wilson | |||||||
| Gabby Williams |
Plus / Moins Passes Décisives - Joueur - Match
| Jackie Young | ||
|---|---|---|
| Chelsea Gray | ||
| Veronica Burton | ||
| Aja Wilson | ||
| Gabby Williams |
Performance Joueur - Panier à 3pts - Match
| Cecilia Zandalasini | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kayla Thornton | |||||
| Janelle Salaun | |||||
| Jackie Young | |||||
| Gabby Williams | |||||
| Veronica Burton | |||||
| Chelsea Gray |
Plus / Moins Paniers à 3 points réussis - Joueur - Match
| K.Thornton | ||
|---|---|---|
| Cecilia Zandalasini | ||
| Janelle Salaun | ||
| Jackie Young | ||
| Aja Wilson |
Face à Face Handicap Points - Match
Plus / Moins Points - Match